BMC Teammachine ALR
En prisvärd racer i aluminium. Det här är en utmärkt instegscykel för den ännu oinvigde eller bara en riktigt grym cykel för vemsomhelst som gillar snygga, bra och snabba cyklar.
Info om BMC Teammachine ALR
FRAME
Teammachine ALR, BSA Threaded Bottom Bracket
TUBING
Al-13 Premium Triple-butted, Hydroformed, Smoothweld Aluminium, TCC Race
FORK
Teammachine SLR Carbon, TCC Race
GEARS
2×10
CHAINWHEEL
Shimano Tiagra, 50-34T
CASSETTE
Shimano Tiagra, 11-34T
CHAIN
Shimano Tiagra
FRONT DERAILLEUR
Shimano Tiagra
REAR DERAILLEUR
Shimano Tiagra
SHIFTERS
Shimano Tiagra
BRAKES
Shimano Tiagra
HANDLEBAR
BMC RAB 03, ergo top shape, compact bend
STEM
BMC RSM01
SEATPOST
Teammachine SLR02 D-Shape Carbon, 15mm offset
SADDLE
VL-1489
HUBS
Shimano RS-400 Quick Release
RIMS
Mavic CXP Black
TIRES
Vittoria Zaffiro Pro Slick, 25mm
WEIGHT (KG)
9.1600
FRAME MATERIAL
Aluminum
Geometri BMC Teammachine ALR Two
SIZE | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Base Bar Drop Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Top Tube MM | 518 | 534 | 549 | 564 | 583 |
Wheelbase MM | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Seat Angle | 118 | 138 | 157 | 182 | 210 |
Seatpost Drop MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stack MM | 515 | 539 | 559 | 583 | 610 |
Trail MM | 971 | 975 | 985 | 1001 | 1020 |
Rider Height CM | <168 | 166-174 | 172-180 | 178-188 | >186 |
BB Height MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rear Center MM | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Pad Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reach MM | 365 | 374 | 383 | 391 | 402 |
Pad Stack V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Head Tube MM | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Head Angle | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
BB Drop MM | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
Pad Stack Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stem Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Saddle Height Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seat Tube MM | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
Stem Angle | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rear Travel | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Crank Length MM | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Fork Rake MM | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front Center MM | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Pad Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Bar Drop V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Bar Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fork Length MM | 571 | 575 | 585 | 601 | 620 |
Bar Rise MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Base Bar Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bar Width MM | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
Bar Reach MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bar Drop MM | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Backsweep | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.