BMC Roadmachine 02 Three 2020
Cykeln du kan sitta på i mil efter mil. En väl genomtänkt ram som ger den bekväma känslan men fortfarande svarar på minsta tramptag. Sugan att kombinera en racer med grus? Den här fiffiga ramen kan du sätta på upp till 33mm däck på.
Info om BMC Roadmachine 02 Three 2020
FRAME
Roadmachine, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle
TUBING
Premium Carbon, TCC Endurance
FORK
Roadmachine Premium Carbon, TCC Endurance, Flat Mount, 12x100mm thru-axle
GEARS
2×11
CHAINWHEEL
Shimano 105, 50-34T
CASSETTE
Shimano 105, 11-32T
CHAIN
Shimano 105
FRONT DERAILLEUR
Shimano 105
REAR DERAILLEUR
Shimano 105
SHIFTERS
Shimano 105
BRAKES
Shimano 105, SM-RT70 (160/160)
HANDLEBAR
BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend
STEM
BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend
SEATPOST
Roadmachine D-Shape Carbon, 15mm offset
SADDLE
Selle Royal 2075 HRN
HUBS
Shimano RS-370 TL, Thru Axle
RIMS
Shimano RS-370 TL
TIRES
Vittoria Rubino, 28mm
WEIGHT (KG)
8.6000
FRAME MATERIAL
Carbon
Geometri BMC Roadmachine 02 Three 2020
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Wheelbase MM (wb) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Seat Angle (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seatpost Length MM | 331 | 381 | 381 | 381 | 381 | 431 |
Stack MM | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rider Height CM | <196 | 155-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | > 190 |
Reach MM (reach) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Head Tube MM (ht) | 112 | 129 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BB Drop MM (drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 375 | 45 | 45 | 45 |
Front Center MM (fc) | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Fork Length MM (fl) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 410 | 410 | 440 | 440 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Läs mer om alla smarta lösningar här
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.